Württembergische Jugendmeisterschaft 2005

U 10

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Günthner,Arthur   (1) - 1. Marquardt,Patric   (1) ½-½  
2 2. Gheng,Michael Da   (1) - 9. Mainik,Philipp   (1) 1-0  
3 10. Schäfer,Daniela   (1) - 3. Lebeda,Timo   (1) 1-0  
4 4. Schnorr,Christia   (1) - 15. Marquardt,Annabe   (1) 1-0  
5 12. Sommer,Celin   (1) - 5. Krieg,Nils   (1) 1-0  
6 6. Wickenheisser,Ma   (1) - 29. Xu,Xianliang   (1) 0-1  
7 26. Simonfi,Christop   (1) - 7. Döring,Stefan   (1) ½-½  
8 28. Wurster,Thomas   (1) - 11. Mayer,Alex   (0) 0-1  
9 22. Gheng,Christian   (0) - 13. Haug,Tobias   (0) 1-0  
10 14. Dölker,Kai   (0) - 21. Bauer,Simon   (0) ½-½  
11 16. Hahn,Niklas   (0) - 23. Illitsch,Marc   (0) 1-0  
12 24. Luffler,Heiko   (0) - 17. Lobmeyer,Tobias   (0) 1-0  
13 18. Erben,Katrin   (0) - 25. Ovari,Josua   (0) 1-0  
14 30. Zeller,Elisa   (0) - 19. Allgaier,Raphael   (0) 0-1  
15 20. Allgaier,Simon   (0) - 27. Toker,David   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Schäfer,Daniela   (2) - 2. Gheng,Michael Da   (2) 0-1  
2 29. Xu,Xianliang   (2) - 4. Schnorr,Christia   (2) 1-0  
3 1. Marquardt,Patric   (1½) - 12. Sommer,Celin   (2) 1-0  
4 7. Döring,Stefan   (1½) - 8. Günthner,Arthur   (1½) 0-1  
5 3. Lebeda,Timo   (1) - 26. Simonfi,Christop   (1½) 1-0  
6 5. Krieg,Nils   (1) - 18. Erben,Katrin   (1) 1-0  
7 19. Allgaier,Raphael   (1) - 6. Wickenheisser,Ma   (1) 0-1  
8 9. Mainik,Philipp   (1) - 22. Gheng,Christian   (1) 1-0  
9 11. Mayer,Alex   (1) - 24. Luffler,Heiko   (1) 1-0  
10 15. Marquardt,Annabe   (1) - 28. Wurster,Thomas   (1) 0-1  
11 27. Toker,David   (1) - 16. Hahn,Niklas   (1) 0-1  
12 13. Haug,Tobias   (0) - 14. Dölker,Kai   (½) 0-1  
13 21. Bauer,Simon   (½) - 17. Lobmeyer,Tobias   (0) 1-0  
14 25. Ovari,Josua   (0) - 20. Allgaier,Simon   (0) 1-0  
15 23. Illitsch,Marc   (0) - 30. Zeller,Elisa   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Gheng,Michael Da   (3) - 29. Xu,Xianliang   (3) -  
2 4. Schnorr,Christia   (2) - 1. Marquardt,Patric   (2½) -  
3 8. Günthner,Arthur   (2½) - 5. Krieg,Nils   (2) -  
4 12. Sommer,Celin   (2) - 3. Lebeda,Timo   (2) -  
5 6. Wickenheisser,Ma   (2) - 11. Mayer,Alex   (2) -  
6 16. Hahn,Niklas   (2) - 9. Mainik,Philipp   (2) -  
7 28. Wurster,Thomas   (2) - 10. Schäfer,Daniela   (2) -  
8 14. Dölker,Kai   (1½) - 7. Döring,Stefan   (1½) -  
9 26. Simonfi,Christop   (1½) - 21. Bauer,Simon   (1½) -  
10 23. Illitsch,Marc   (1) - 15. Marquardt,Annabe   (1) -  
11 18. Erben,Katrin   (1) - 27. Toker,David   (1) -  
12 24. Luffler,Heiko   (1) - 19. Allgaier,Raphael   (1) -  
13 22. Gheng,Christian   (1) - 25. Ovari,Josua   (1) -  
14 20. Allgaier,Simon   (0) - 13. Haug,Tobias   (0) -  
15 17. Lobmeyer,Tobias   (0) - 30. Zeller,Elisa   (0) -